Description
产品优点:
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 型号 | K10-5W |
| 激光功率 | 5W |
| 整机材质 | 阳极氧化铝结构(光路)、钣金喷涂(控制箱+水冷机) |
| 激光类型 | 纳秒紫外激光发生器 |
| 激光波长 | 355nm |
| 打印方式 | 高精度双维扫描方式 |
| 标刻速度 | <12000mm/s |
| 主控 | 高度集成化主板,10寸外置触控屏,P9打标系统 |
| 操作系统 | Linux |
| 冷却系统 | 水冷 |
| 喷码刻线类型 | 条形码、二维码、点阵、矢量一体机(既可打点阵又可打矢量) |
| 反射镜尺寸 | 标配:12.3mm |
| 喷码范围 | 标配:70mm×70mm(其他范围可定制) |
| 定位方式 | 带方向紫外光预觉定位、点线对焦 |
| 打刻字符行数 | 在喷码范围内任意行 |
| 生产线速度 | 0~300m/min(具体速度与产品材质、打印内容有关) |
| 支持语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩语、俄语、德语、西班牙语、法语、意大利语、日语、葡萄牙语、土耳其语、阿拉伯语、波斯语等 |
| 文件格式 | DXF / PLT |
| 条码/二维码 | Code128A, Code128B, Code128C, Code39, Code93, EAN13, PDF417, QR Code, DM, GS1-DM, AztecCode, HanxinCode, DotCode 等 |
| 电源 | 110V-220V / 50-60Hz |
| 最大耗电量 | <750W / 4A |
| 机器净重(光路+控制箱) | 23kg |
| 控制箱+冷水机尺寸 | 460mm × 280mm × 380mm |
| 接口 | 通信接口 |
| 外壳防护等级 | IP54(激光振镜头部分) |
| 污染等级2 | 2 |
| 过电压类别 | II |
| 适应温度 | 5-40℃ |
| 产品尺寸 | 310mm × 131mm × 124mm |
| 字体 | 单线字体 / 双线字体 / 点阵字体 |











