Description
封闭式光纤激光打标机 —— 兼具时尚外观与高性价比的工业打标解决方案。
-
核心设计:采用一体化封闭机身设计,安全美观。
-
硬核配置:搭载高性能光纤激光器与高稳定性振镜系统。
-
卓越性能:稳定可靠,支持多样化打标功能,满足各类常见激光标记需求。
📌 适用材质与行业
-
适用材质:
-
金属类:铁、铜、铝、金、银等。
-
非金属类:PC、ABS、PVC、PC+ABS等部分材质。
-
(注:采用 1060-1070nm 波长激光器)
-
-
应用行业:广泛应用于3C、汽车零配件、电子元器件、集成电路(PC)、电工电器、精密器械、五金制品、建材、钟表、首饰饰品、工艺礼品等行业。

| 机型系列 | KXFB系列 封闭式光纤激光打标机 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | KXFB-20 | KXFB-30 | KXFB-50 | KXFB-60 | |
| 激光参数 | 输出功率 | 20W | 30W | 50W | 60W |
| 光束质量M² | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 脉冲重复频率 | 27-60 kHz | 27-60KHz | 40-80KHz | 40-80KHz | |
| 激光波长 | 1064±5 nm | 1064±5 nm | 1064±5 nm | 1064±5 nm | |
| 输出功率稳定性 | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | |
| 设计寿命 | 约100000工作小时(非使用寿命) | 约100000工作小时(非使用寿命) | 约100000工作小时(非使用寿命) | 约100000工作小时(非使用寿命) | |
| 光学特性 | 打标范围 | 100~150mm(范围可选) | 100~150mm(范围可选) | 100~150mm(范围可选) | 100~150mm(范围可选) |
| 雕刻深度 | ≤1mm(视功率和时间而定) | ≤1mm(视功率和时间而定) | ≤1mm(视功率和时间而定) | ≤1mm(视功率和时间而定) | |
| 雕刻速度 | ≤10000mm/s | ≤10000mm/s | ≤10000mm/s | ≤10000mm/s | |
| 重复精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
| 最小标记线宽 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | |
| 最小字符高度 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | |
| 使用环境 | 冷却方式 | 内置风冷 | 内置风冷 | 内置风冷 | 内置风冷 |
| 系统供电 | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | |
| 温度、湿度 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | |
| 油雾、凝露 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | |
| 其他参数 | 操作系统 | Windows操作系统 | Windows操作系统 | Windows操作系统 | Windows操作系统 |
| 文件格式 | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(标准USB输入) | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(标准USB输入) | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(标准USB输入) | WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型(标准USB输入) | |
| 外型尺寸 | 428X700X685 mm | 428X700X685 mm | 428X700X685 mm | 428X700X685 mm | |
| 重 量 |













