Description
手持式激光焊接机是新一代激光焊接产品,其激光器选择的是优质光源,整机采用一体化设计,造型美观且性能稳定,易于安装
且操作简单,安全性高。其具有焊接速度快、效率高、焊接效果好、焊接耗材少、寿命长且环保的特点,可广泛应用于厨房用
具、门窗护栏、楼梯电梯、不锈钢家具、五金钣金、广告牌、工艺礼品、汽车修理、汽车制造、轨道交通及航空航天等行业焊
接。
手持式激光焊接机标配送丝机,降低零件对间隙的要求,使焊接质量进一步提升。还可与协作机器人配合使用,将焊枪固定在协
作机器人上面,降低操作者的劳动强度,提高焊缝的焊接质量。
机型参数
| 参数 | k20-1500 | k20-2000 | k20-3000 |
|---|---|---|---|
| 激光器型号 | 1500W | 2000W | 3000W |
| 输出功率 | 1500W | 2000W | 3000W |
| 激光波长 | 1080±10 nm | 1080±10 nm | 1080±10 nm |
| 工作模式 | 连续 / 调制 | 连续 / 调制 | 连续 / 调制 |
| 功率调节范围 | 10 ~ 100% | 10 ~ 100% | 10 ~ 100% |
| 光纤芯径 | 25 或 50 | 25 或 50 | 25 或 50 |
| 瞄准定位 | 红光 | 红光 | 红光 |
| 光纤长度 | 10 m | 10 m | 10 m |
| 焊接速度 | 0 ~ 120 mm/s | 0 ~ 120 mm/s | 0 ~ 120 mm/s |
| 适用厚度 | ≤6mm(视材料而定) | ≤6mm(视材料而定) | ≤6mm(视材料而定) |
| 送丝机 | 标配 38~600mm/min | 标配 38~600mm/min | 标配 38~600mm/min |
| 送丝直径 | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm | 0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm |
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| 工作环境 | 10~40℃、湿度10~85%、无凝露 | 10~40℃、湿度10~85%、无凝露 | 10~40℃、湿度10~85%、无凝露 |
| 额定功率 | 4.5KW | 6KW | 8KW |
| 工作电压 | 220±20V, AC, PE, 50/60Hz | 220±20V, AC, PE, 50/60Hz | 220±20V, AC, PE, 50/60Hz |
| 外型尺寸 | 890*436*690 mm | 1060X505X1120 mm | 1060X505X1120 mm |
| 整机重量 | 约180kg | 约250kg | 约250kg |























