Description
UV系列紫外飞行一体喷码机
产品概述
专为提高生产率而设计的高速连续标识机型。采用科瑞斯工业级固态紫外激光器,光束质量优异、运行稳定可靠,完美适用于高速、连续化生产环境。
核心功能
-
多样化标识:满足生产日期、批号、防伪标识等需求。
-
灵活编辑:支持自动编码、序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等多种功能。
-
高清喷印:可根据不同生产需求灵活设置,实现清晰、稳定、高效的在线标识。
适用材料与行业
-
适用材质:广泛适用于管材、塑料薄膜、塑料瓶盖及 PPR、PVC、PE 等多种材料。
-
应用行业:食品饮料、酒类、乳制品、电子元器件、医药、个人护理、烟草、化工建材等行业。
-
打标内容:生产日期、有效期、批号、班次、厂家信息及产品图形文字等在线标记。

机型参数 PRODUCT PARAMETER
| 类别 | 参数项 | 规格内容 |
|---|---|---|
| 机型系列 | 紫外飞行一体喷码机 | |
| 型号 | UV500 | |
| 激光参数 | 输出功率 | 5W |
| 光束质量M² | ≤1.2 | |
| 激光波长 | 355nm | |
| 脉冲频率 | 20-150 kHz | |
| 输出功率稳定性 | ≤ 3% | |
| 设计寿命 | 约20000工作小时(非使用寿命) | |
| 光学特性 | 打标范围 | 100-300mm(范围可选) |
| 雕刻深度 | ≤1mm(视功率和时间而定) | |
| 雕刻速度 | ≤10000mm/s | |
| 重复精度 | ±0.002 | |
| 最小标记线宽 | 0.1mm | |
| 最小字符高度 | 0.15mm | |
| 使用环境 | 冷却方式 | 外置水冷 |
| 系统供电 | 500W / 220V / 50Hz(可接110V) | |
| 温度、湿度 | 0~40°,30%≤RH≤85%,超出范围使用时需安装空调 | |
| 油雾、凝露 | 不允许 | |
| 其他参数 | 操作系统 | 飞行喷码系统 |
| 文件格式 | 软件支持文本、二维码、条形码、流水号、图形等打标内容 | |
| 外型尺寸 | 505X648X1467mm |













