Description
MACAS 飞行视觉定位打标/检测系统
集 355nm 紫外激光、飞行视觉传感器与自动输送系统于一体的在线标识设备。
核心优势
· 精准识别:视觉传感器实时识别产品位置与特征
· 飞行追踪:系统自动追踪并驱动激光精准打标
· 高效一体:实现“输送—识别—定位—打标”一体化作业
支持打标内容
生产日期、有效期、批号、流水号、条形码、二维码、LOGO 及图形等。
适用行业
塑料瓶盖、塑料制品、薄膜、管材,以及食品、饮料、医药、日化、电子等行业的在线标识。

机型参数 PRODUCT PARAMETER
| 类别 | 参数项 | 内容 |
|---|---|---|
| 视觉工具 | ● 滤波:色彩转换、创建图像、图像运算、图像滤波 ● 几何变换:坐标变换、裁切、几何变换、极坐标变换、透视变换、缩放、旋转补偿 ● 定位:斑点定位、匹配定位 ● 特征提取:斑点分析、色彩斑点分析、斑点特征、斑点过滤、集合运算、斑点变换、区域形态学 ● 测量:角度测量、斑点距离、斑点到线、斑点到点、圆测量、圆到圆、线到线、点到线、点到点、边缘查找、测量 ● 缺陷:轮廓缺陷、颜色检测、比对、纹理检测 ● 读码器:分类器、读码、OCR、字符验证、高精度OCV ● 深度学习:AI计数、深度目标检测、AI分类器、AI OCR |
|
| 储存 | 支持导入和导出项目,最多可存储2000个项目。 | |
| 通讯协议 | 自由协议,MODBUS协议 | |
| 相机 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
| 像素大小 | 3.45 m X 3.45 m | |
| 传感器尺寸 | 1/2.9″ | |
| 帧率 | 60fps | |
| 分辨率 | 1.56M Pixel 1440×1080 | |
| 颜色 | 黑白 | |
| 镜头 | 8mm / 10mm / 12 mm / 16mm | |
| 电气特征 | 数据接口 | RS232、千兆以太网 |
| 数字输入/输出 | 4路输入,其中TRIGGER为智能相机触发拍照输入/ 7路输出,其中FALSH-OUT为外部光源频闪控制 | |
| 机械 | 镜片安装座 | M12接口,支持机械自动对焦 |
| 光源 | 8颗白色LED光源,4颗LED偏光,4颗LED非偏光 | |
| 尺寸 | 85.3 x 48 x54.6mm | |
| 重量 | 240g | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | 0 ~55℃ | |
| 认证 | CE / FC /RoHS |











